數據接口規范
公路工程檔案資料數據采集標準
序號 | 類(lèi)別 | 數據內容 | 更新頻率 |
一 | 土建工程相關(guān)基礎數據 | ||
1 | 參建單位 基礎信息 | 名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、備注 | 發(fā)生變更時(shí) 實(shí)時(shí)更新 |
2 | 承建標段 基礎信息 | 標段概況、主要工程量、建設單位、設計單位、勘察單位、監督單位、監理單位、地址、投資額、備注 | 發(fā)生變更時(shí) 實(shí)時(shí)更新 |
二 | 土建工程施工相關(guān)動(dòng)態(tài)數據 | ||
1 | 路基工程 | A表 承包人用表 B表 監理工程師用表 C-1表 檢驗報告單 C-2表 檢驗記錄表 C-3表 評定表 E表 原始記錄表 監理旁站手冊(旁站用表) | 實(shí)時(shí)更新 |
2 | 路面工程 | A表 承包人用表 B表 監理工程師用表 C-1表 檢驗報告單 C-2表 檢驗記錄表 C-3表 評定表 E表 原始記錄表 監理旁站手冊(旁站用表) | 實(shí)時(shí)更新 |
3 | 橋梁工程 | A表 承包人用表 B表 監理工程師用表 C-1表 檢驗報告單 C-2表 檢驗記錄表 C-3表 評定表 E表 原始記錄表 監理旁站手冊(旁站用表) | 實(shí)時(shí)更新 |
4 | 互通立交 工程 | A表 承包人用表 B表 監理工程師用表 C-1表 檢驗報告單 C-2表 檢驗記錄表 C-3表 評定表 E表 原始記錄表 監理旁站手冊(旁站用表) | 實(shí)時(shí)更新 |
5 | 隧道工程 | A表 承包人用表 B表 監理工程師用表 C-1表 檢驗報告單 C-2表 檢驗記錄表 C-3表 評定表 E表 原始記錄表 監理旁站手冊(旁站用表) | 實(shí)時(shí)更新 |
6 | 環(huán)保工程 | A表 承包人用表 B表 監理工程師用表 C-1表 檢驗報告單 C-2表 檢驗記錄表 C-3表 評定表 E表 原始記錄表 | 實(shí)時(shí)更新 |
7 | 交通安全 設施 | A表 承包人用表 B表 監理工程師用表 C-1表 檢驗報告單 C-2表 檢驗記錄表 C-3表 評定表 E表 原始記錄表 監理旁站手冊(旁站用表) | 實(shí)時(shí)更新 |
三 | 機電工程施工相關(guān)動(dòng)態(tài)數據 | ||
1 | 機電工程 | A表 承包人用表 B表 監理工程師用表 C-1表 檢驗報告單 C-2表 檢驗記錄表 C-3表 評定表 | 實(shí)時(shí)更新 |
(二)工程劃分、施工資料數據接口規范
工程劃分包括單位工程、分部工程、分項工程等。協(xié)議:HTTP,Webservice調用。所有接口的請求和返回都采用HTTP協(xié)議,以JSON為傳輸格式。接口返回格式如下:
{
ErrorCode:0,
ErrorMessage:” ”,
Result: {}
}
其中ErrorCode為0時(shí),處理正確,非零時(shí)出錯,ErrorMessage為出錯信息,Result為返回的具體內容。
l 接口方法:SavePrjUnitList
表3-55SavePrjUnitList方法說(shuō)明
方法名稱(chēng) | 參數名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
SavePrjUnitList |
| Bool | 接收客戶(hù)端提交上來(lái)的單位劃分信息成功返回true,否則False |
ErrorCode | String | 返回錯誤信息代碼或標識信息 | |
ErrorMessage | String | 返回錯誤系統信息 | |
Result | JSon | 提交的內容,JSon格式:PrjUnitList |
Result:PrjUnitList參數的JSon結構:
表3-56SavePrjUnitList方法中Result參數說(shuō)明
節點(diǎn)名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
SQLID | Int | 內部編號 |
PrjID | Int | 建設項目代碼 |
SectID | Int | 標段代碼 |
ParentID | string | 父節點(diǎn) |
SysID | int | 系統編號 |
GUID | string(GUID) | GUID值 |
OrderNo | int | 序號 |
LevelID | int | 節點(diǎn)層次 |
PrjName | String | 項目名稱(chēng) |
VolumnNo | string | 檢驗批編號 |
OwnerBW | string | 所屬部位 |
QZ | flaot | 權值 |
KGRQ | String | 開(kāi)工日期 |
JGRQ | String | 竣工日期 |
PrjScore | String | 評定分值 |
PrjGrade | String | 評定結果 |
SendDt | String | 上報日期 |
CheckPass | int | 是否通過(guò) |
l 接口方法:SavePrjPartList
表3-57SavePrjPartList方法說(shuō)明
方法名稱(chēng) | 參數名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
SavePrjPartList |
| Bool | 接收客戶(hù)端提交上來(lái)的分部劃分信息成功返回true,否則False |
ErrorCode | String | 返回錯誤信息代碼或標識信息 | |
ErrorMessage | String | 返回錯誤系統信息 | |
Result | JSon | 提交的內容,JSon格式: PrjPartList |
Result:PrjPartList參數的JSon結構:
表3-58SavePrjPartList方法中Result參數說(shuō)明
節點(diǎn)名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
SQLID | int | 內部編號 |
PrjID | int | 建設項目代碼 |
SectID | int | 標段代碼 |
UnitGD | String | 單位工程代碼 |
ParentID | String | 父節點(diǎn) |
SysID | int | 系統編號 |
GUID | String | GUID值 |
OrderNo | int | 序號 |
LevelID | int | 節點(diǎn)層次 |
PrjName | String | 項目名稱(chēng) |
QZ | int | 權值 |
VolumnNo | String | 檢驗批編號 |
OwnerBW | String | 所屬部位 |
KGRQ | String | 開(kāi)工日期 |
JGRQ | String | 竣工日期 |
PrjScore | String | 評定分值 |
PrjGrade | String | 評定結果 |
SendDt | String | 上報日期 |
CheckPass | int | 是否通過(guò) |
l 接口方法:SavePrjItemList
表3-59SavePrjItemList方法說(shuō)明
方法名稱(chēng) | 參數名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
SavePrjItemList |
| Bool | 接收客戶(hù)端提交上來(lái)的分項劃分信息成功返回true,否則False |
ErrorCode | String | 返回錯誤信息代碼或標識信息 | |
ErrorMessage | String | 返回錯誤系統信息 | |
Result | JSon | 提交的內容,JSon格式: PrjItemList |
Result:PrjItemList參數的JSon結構:
表3-60SavePrjItemList方法中Result參數說(shuō)明
節點(diǎn)名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
SQLID | int | 內部編號 |
PrjID | int | 建設項目代碼 |
SectID | int | 標段代碼 |
UnitGD | String | 單位工程代碼 |
PartGD | String | 分部工程代碼 |
ParentID | String | 父節點(diǎn) |
SysID | int | 系統編號 |
GUID | String | GUID值 |
OrderNo | int | 序號 |
LevelID | int | 節點(diǎn)層次 |
PrjName | String | 項目名稱(chēng) |
QZ | int | 權值 |
VolumnNo | String | 檢驗批編號 |
OwnerBW | String | 所屬部位 |
KGRQ | String | 開(kāi)工日期 |
JGRQ | String | 竣工日期 |
PrjScore | String | 評定分值 |
PrjGrade | String | 評定結果 |
SendDt | String | 上報日期 |
CheckPass | int | 是否通過(guò) |
l 接口方法:SaveReoprtList
表3-61SaveReportList方法說(shuō)明
方法名稱(chēng) | 參數名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
SaveReoprtList |
| Bool | 接收客戶(hù)端提交上來(lái)的施工資料信息成功返回true,否則False |
ErrorCode | String | 返回錯誤信息代碼或標識信息 | |
ErrorMessage | String | 返回錯誤系統信息 | |
Result | JSON | 提交的內容,JSon格式: ReoprtDataList |
Result:PeportDataList參數的JSon結構:
表3-62SaveReportList方法中Result參數說(shuō)明
節點(diǎn)名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
SQLID | int | 內部編號 |
PrjID | int | 建設項目代碼 |
SectID | int | 標段代碼 |
UnitGD | String | 單位工程代碼 |
PartGD | String | 分部工程代碼 |
ItemGD | String | 分項工程代碼 |
ParentID | String | 父節點(diǎn) |
SysID | int | 系統編號 |
GUID | String | GUID值 |
RepID | String | 資料編碼 |
OrderNo | int | 序號 |
LevelID | int | 節點(diǎn)層次 |
BH | String | 編號 |
RepName | String | 資料名稱(chēng) |
SimpleID | int | 模板編碼 |
PrjBW | String | 工程部位 |
WGRQ | String | 完工日期 |
SendDt | String | 上報日期 |
EDitDT | String | 修改日期 |
ReportData | String(Base64) | 二進(jìn)制,用于動(dòng)態(tài)轉換成成html表格或者PDF、JPG |